MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

29 DE AGOSTO DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
oct- 18 10,38 10,30 10,46 10,24
mar- 19 11,15 11,11 11,26 11,05
may- 19 11,29 11,26 11,41 11,22
jul- 19 11,43 11,42 11,56 11,38
oct- 19 11,70 11,75 11,82 11,66
mar- 20 12,27 12,36 12,37 12,25
may- 20 12,36 12,34 12,37 12,33
jul- 20 12,43 12,43 12,44 12,42
oct- 20 12,61 12,62 12,62 12,61
mar- 21 12,98 13,00 13,00 12,98
may- 21 13,05 13,06 13,06 13,05
jul- 21 13,18 13,18 13,18 13,18

FUENTE: s/datos Reuters